Achats & Ventes
Le référentiel du client — produits, prix par typologie, fournisseurs, codes comptables. Consultation seule pour l'instant : la saisie viendra ensuite.
Typologie :Type :408 produit(s) sur 408
Catégorie › Fournisseur › Produit
Les prix d'espace manquent côté professionnel — ce n'est pas un bug d'affichage.
ENTREPRISES : 2 prix sur 59 ligne(s)AGENCES : 0 prix sur 0 ligne(s)PARTICULIERS : 23 prix sur 24 ligne(s)IGNYMONTAIN : 34 prix sur 35 ligne(s)
Question ouverte au client : oubli, ou tarifs professionnels en attente de révision ?
| Produit | Catégorie | Sous-catégorie | Type | ENTREPRISES — vente HT | AGENCES — vente HT | PARTICULIERS — vente HT | IGNYMONTAIN — vente HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANGE la veille pour le montage technique | ESPACES GRANGE | — | SIMPLE | 1 189,00 € | — | 2 497,50 € | 1 430,83 € |
| GRANGE - HALL (937 m²) 1/2 journée | ESPACES GRANGE | — | SIMPLE | 3 183,00 € | — | — | — |
| GRANGE - HALL (937 m²) DIMANCHE | ESPACES GRANGE | — | SIMPLE | — | — | 3 168,33 € | 2 045,00 € |
| HEURE SUPPLEMENTAIRE GRANGE | ESPACES GRANGE | — | SIMPLE | — | — | — | 175,83 € |
| GRANGE - HALL (937 m²) journée ou soirée | ESPACES GRANGE | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| GRANGE - HALL (937 m²) Samedi | ESPACES GRANGE | — | SIMPLE | — | — | 4 536,67 € | 2 965,83 € |
| HALL (237 m²) 1/2 journée | ESPACES GRANGE | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| HALL (237 m²) DIMANCHE | ESPACES GRANGE | — | SIMPLE | — | — | 1 213,33 € | 685,83 € |
| HALL (237 m²) journée ou soirée | ESPACES GRANGE | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| HALL (237 m²) Samedi | ESPACES GRANGE | — | SIMPLE | — | — | 1 975,00 € | 1 396,67 € |
| HEURE SUPPLEMENTAIRE HALL (237 m²) Samedi | ESPACES GRANGE | — | SIMPLE | — | — | — | 132,50 € |
| HEURE SUPPLEMENTAIRE HALL (237 m²) DIMANCHE | ESPACES GRANGE | — | SIMPLE | — | — | — | 87,50 € |
| MEZZANINE (157 m²) 1/2 journée | ESPACES GRANGE | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| HALL, MEZZANINE (399 m²) DIMANCHE | ESPACES GRANGE | — | SIMPLE | — | — | 1 584,17 € | — |
| HALL, MEZZANINE ( 399 m²) DIMANCHE | ESPACES GRANGE | — | SIMPLE | — | — | — | 966,67 € |
| MEZZANINE (157 m²) journée ou soirée | ESPACES GRANGE | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| HALL, MEZZANINE (399 m²) Samedi | ESPACES GRANGE | — | SIMPLE | — | — | 2 340,83 € | 1 984,17 € |
| PICASSO (157 m²) 1/2 journée | ESPACES GRANGE | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| HALL, MEZZANINE, PICASSO (556 m²) DIMANCHE | ESPACES GRANGE | — | SIMPLE | — | — | 2 323,33 € | — |
| HALL, MEZZANINE, PICASSO ( 556 m²) Dimanche | ESPACES GRANGE | — | SIMPLE | — | — | — | 1 329,17 € |
| PICASSO (157 m²) journée ou soirée | ESPACES GRANGE | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| HALL, MEZZANINE, PICASSO (556 m²) Samedi | ESPACES GRANGE | — | SIMPLE | — | — | 3 281,67 € | 2 323,33 € |
| GIACOMETTI (100 m²) 1/2 journée | ESPACES GRANGE | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| GIACOMETTI (100 m²) journée ou soirée | ESPACES GRANGE | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| LUNCA (63 m²)1/2 journée | ESPACES GRENIERS | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| LUNCA (63 m²) journée | ESPACES GRENIERS | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| ESPACE DETENTE(64 m²) 1/2 journée | ESPACES GRENIERS | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| ESPACE DETENTE (64 m²) Dimanche | ESPACES GRENIERS | — | SIMPLE | — | — | 166,67 € | 131,67 € |
| ESPACE DETENTE (64 m²) journée ou soirée | ESPACES GRENIERS | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| ESPACE DETENTE (64 m²) Samedi | ESPACES GRENIERS | — | SIMPLE | — | — | 250,00 € | 167,50 € |
| LE CELLIER (85 m²) 1/2 journée | ESPACES GRENIERS | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| LE CELLIER (85 m²) Dimanche | ESPACES GRENIERS | — | SIMPLE | — | — | 430,00 € | 174,17 € |
| LE CELLIER (85 m²) journée ou soirée | ESPACES GRENIERS | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| LE CELLIER (85 m²) Samedi | ESPACES GRENIERS | — | SIMPLE | — | — | 625,83 € | 275,00 € |
| PIERRE-NICOLE (18 m²) journée | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| PASCAL (71 m²) 1/2 journée | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| PASCAL (71 m²) journée | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| RACINE (64 m²) 1/2 journée | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| RACINE (64 m²) journée | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| ANTOINE ARNAULD (48 m²) 1/2 journée | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| ANTOINE ARNAULD (48 m²) journée | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| SAINTE-BEUVE (47 m²) 1/2 journée | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| SAINTE-BEUVE (47 m²) journée | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| L'ATELIER (104m²) After work | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| L'ATELIER (104m²) 1/2 journée | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| L'ATELIER (104m²) journée | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| RAIMU (58 m²) 1/2 journée | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| RAIMU, MARIUS (113 m²) Dimanche | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | 584,17 € | — |
| RAIMU MARIUS (113 m²) Dimanche | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | 229,17 € |
| HEURE SUPPLEMENTAIRE RAIMU MARIUS (113 m²) Dimanche | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | 61,67 € |
| RAIMU (58 m²) journée ou soirée | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| RAIMU, MARIUS (113 m²) Samedi | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | 827,50 € | — |
| RAIMU MARIUS (113 m²) Samedi | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | 335,83 € |
| HEURE SUPPLEMENTAIRE RAIMU MARIUS (113 m²) samedi | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | 87,50 € |
| MARIUS (55 m²) 1/2 journée | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| MARIUS (55 m²) journée ou soirée | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| PAGNOL (90 m²) 1/2 journée | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| RAIMU, MARIUS, PAGNOL (203 m²) Dimanche | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | 954,17 € | — |
| RAIMU MARIUS PAGNOL (203 m²) Dimanche | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | 383,33 € |
| HEURE SUPPLEMENTAIRE RAIMU MARIUS PAGNOL (203 m²) Dimanche | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | 61,67 € |
| PAGNOL (90 m²) journée ou soirée | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| RAIMU, MARIUSPAGNOL (203 m²) Samedi | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | 1 316,67 € | — |
| RAIMU MARIUS PAGNOL (203 m²) Samedi | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | 562,50 € |
| HEURE SUPPLEMENTAIRE RAIMU MARIUS PAGNOL (203 m²) Samedi | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | 87,50 € |
| DEMAZIS (79 m²) 1/2 journée | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| DEMAZIS (79 m²) Dimanche | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | 478,33 € | 178,33 € |
| HEURE SUPPLEMENTAIRE DEMAZIS (187 m²) Diamanche | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | 61,67 € |
| DEMAZIS (79 m²) journée ou soirée | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| DEMAZIS (79 m²) Samedi | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | 704,17 € | 252,50 € |
| HEURE SUPPLEMENTAIRE DEMAZIS (187 m²) Samedi | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | 87,50 € |
| CLAUDEL (187 m²) 1/2 journée | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| CLAUDEL (187 m²) Dimanche | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | 954,17 € | 383,33 € |
| HEURE SUPPLEMENTAIRE CLAUDEL (187 m²) Diamanche | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | 61,67 € |
| CLAUDEL (187 m²) journée ou soirée | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| CLAUDEL (187 m²) Samedi | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | 1 316,67 € | 562,50 € |
| HEURE SUPPLEMENTAIRE CLAUDEL (187 m²) Samedi | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | 87,50 € |
| FRESNAY (86 m²) 1/2 journée | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| FRESNAY (86 m²) journée | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| RODIN (32 m²) journée | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| RUDE (18 m²) journée | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| RICHIER (18 m²) journée | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| CESAR (80 m²) journée | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| CESAR (80 m²) SAMEDI | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | 219,17 € | 90,00 € |
| CESAR (80 m²) DIMANCHE | ESPACES ECURIES | — | SIMPLE | — | — | 159,17 € | 90,00 € |
| Espace coworking journée | ESPACES AUTRES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| Espace de sous commission | ESPACES AUTRES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| Espace de restauration privatisée | ESPACES AUTRES | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| ESPACE SAINT CYRAN (400m²) | ESPACES EXTERIEURS | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| LA COUR INTERIEURE (1700 m²) 1/2 journée | ESPACES EXTERIEURS | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| LA COUR INTERIEURE (1700 m²) journée | ESPACES EXTERIEURS | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| LE THEATRE DE VERDURE 1/2 journée | ESPACES EXTERIEURS | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| LE THEATRE DE VERDURE journée | ESPACES EXTERIEURS | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| LE PRE DES PROVINCIALES Zone 1 (2500 m²) 1/2 journée | ESPACES EXTERIEURS | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| LE PRE DES PROVINCIALES Zone 1 (2500 m²) journée | ESPACES EXTERIEURS | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| LE PRE DES PROVINCIALES Zone 2 (1500 m²) 1/2 journée | ESPACES EXTERIEURS | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| LE PRE DES PROVINCIALES Zone 2 (1500 m²) journée | ESPACES EXTERIEURS | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| LE PRE DES PROVINCIALES Zone 3 (1000 m²) 1/2 journée | ESPACES EXTERIEURS | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| LE PRE DES PROVINCIALES Zone 3 (1000 m²) journée | ESPACES EXTERIEURS | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| 1/2 JOURNEE SALLE JE | FORFAITS | — | COMPOSANT | — | — | — | — |
| JOURNEE SALLE JE | FORFAITS | — | COMPOSANT | — | — | — | — |
| 1/2 JOURNEE SALLE JE AVEC CAFE D'ACCUEIL | FORFAITS | — | COMPOSANT | — | — | — | — |
| JOURNEE SALLE JE AVEC CAFE D'ACCUEIL | FORFAITS | — | SIMPLE | — | — | — | — |
| 1/2 Journée salle | FORFAITS | FORFAITS | SIMPLE | 28,00 €30,00 € | — | — | — |
| Journée salle | FORFAITS | FORFAITS | SIMPLE | — | 35,00 €37,00 € | — | — |
| PDJ | FORFAITS | FORFAITS | SIMPLE | 6,50 € | 6,50 € | — | — |
| Pause matin | FORFAITS | FORFAITS | SIMPLE | 6,50 €6,50 € | 6,50 €6,50 € | — | — |
| Pause après-midi | FORFAITS | FORFAITS | SIMPLE | — | 6,50 €6,50 € | — | — |
| Déjeuner du marché | FORFAITS | FORFAITS | SIMPLE | 41,50 €41,50 € | 41,50 €41,50 € | — | — |
| Journée "FDM" | FORFAITS | FORFAITS | SIMPLE | 78,00 € | 91,50 € | — | — |
| Pauses boissons uniquement sans service | FORFAITS | RESTAURATION FDM | SIMPLE | 4,00 € | 4,40 € | — | — |
| Accueil & pauses café sans service (<50 pers FDM) | FORFAITS | RESTAURATION FDM | SIMPLE | 6,50 € | 7,20 € | — | — |
| Supplément pause permanente | RESTAURATION | PDJ | PAUSES | SIMPLE | 2,40 € | 2,70 € | — | — |
| Pause boissons uniquement avec service | RESTAURATION | PDJ | PAUSES | SIMPLE | 5,00 € | 5,60 € | — | — |
| Part boisson kf ou pause | RESTAURATION | PDJ | PAUSES | SIMPLE | 1,80 € | 2,00 € | — | — |
| Part personnel kf ou pause | RESTAURATION | PDJ | PAUSES | SIMPLE | 3,20 €3,10 € | 3,60 €3,40 € | — | — |
| Accueil café ou pause servi entre 8h et 17h >50 pers | RESTAURATION | PDJ | PAUSES | SIMPLE | 7,40 € | 8,20 € | — | — |
| Part alimentaire kf ou pause | RESTAURATION | PDJ | PAUSES | SIMPLE | 4,30 € | 4,80 € | — | — |
| Pièces cocktail complémentaire /pers | RESTAURATION | COCKTAILS | SIMPLE | 1,80 € | 2,00 € | — | — |
| L'apéro 3 pièces softs inclus avant repas ou fin de journée jusqu'à 17h | RESTAURATION | COCKTAILS | SIMPLE | 8,00 € | 8,90 € | — | — |
| Part alimentaire apéro 5 pièces | RESTAURATION | COCKTAILS | SIMPLE | 4,80 €8,00 € | 5,30 €8,90 € | — | — |
| Part personnel apéro | RESTAURATION | COCKTAILS | SIMPLE | 3,20 €3,20 €3,40 € | 3,60 €3,60 €3,80 € | — | — |
| L'apéro 5 pièces softs inclus avant repas ou fin de journée jusqu'à 17h | RESTAURATION | COCKTAILS | SIMPLE | 11,20 € | 12,50 € | — | — |
| L'apéro 8 pièces softs inclus avant repas ou fin de journée jusqu'à 17h | RESTAURATION | COCKTAILS | SIMPLE | 16,90 € | 18,80 € | — | — |
| Part alimentaire apéro 8 pièces | RESTAURATION | COCKTAILS | SIMPLE | 13,50 € | 15,00 € | — | — |
| L'apéro 8 pièces softs inclus | RESTAURATION | COCKTAILS | SIMPLE | 29,00 € | 32,20 € | — | — |
| Part alimentaire apéro isolé 8 pièces | RESTAURATION | COCKTAILS | SIMPLE | 16,00 € | 17,80 € | — | — |
| Part personnel apéro isolé 8 pièces | RESTAURATION | COCKTAILS | SIMPLE | 13,00 € | 14,40 € | — | — |
| Formule Afterwork softs inclus (Livraison, installation & reprise incluses) | RESTAURATION | COCKTAILS | SIMPLE | 29,00 € | 32,20 € | — | — |
| Cocktail "Signature" 18 pièces >35 pers | RESTAURATION | COCKTAILS | SIMPLE | 49,00 € | 54,40 € | — | — |
| Part alimentaire signature | RESTAURATION | COCKTAILS | SIMPLE | 37,00 € | 41,10 € | — | — |
| Part personnel signature | RESTAURATION | COCKTAILS | SIMPLE | 12,00 € | 13,30 € | — | — |
| Cocktail "Le Classic" 24 pièces 1 animation plat, entrée ou dessert | RESTAURATION | COCKTAILS | SIMPLE | 61,00 € | 67,70 € | — | — |
| Part alimentaire Le Classic | RESTAURATION | COCKTAILS | SIMPLE | 48,00 € | 53,30 € | — | — |
| Part personnel Le Classic | RESTAURATION | COCKTAILS | SIMPLE | 13,00 € | 14,40 € | — | — |
| Menu du Marché | RESTAURATION | DEJEUNER | DINER | SIMPLE | 41,50 € | 46,10 € | — | — |
| Part alimentaire marché | RESTAURATION | DEJEUNER | DINER | SIMPLE | 25,50 €39,50 €30,00 € | 28,30 €43,90 €33,30 € | — | — |
| Part personnel buffet ou marché | RESTAURATION | DEJEUNER | DINER | SIMPLE | 16,00 €19,00 €14,00 €18,00 € | 17,80 €21,10 €15,60 €20,00 € | — | — |
| Menu du Marché Bonnaire | RESTAURATION | DEJEUNER | DINER | SIMPLE | 58,50 € | 65,00 € | — | — |
| Menu du Marché Lars | RESTAURATION | DEJEUNER | DINER | SIMPLE | 44,00 € | 48,90 € | — | — |
| Menu Gourmand | RESTAURATION | DEJEUNER | DINER | SIMPLE | 55,00 € | 61,10 € | — | — |
| Part alimentaire gourmand | RESTAURATION | DEJEUNER | DINER | SIMPLE | 35,00 €44,00 €46,00 € | 38,90 €48,90 €51,10 € | — | — |
| Part personnel bbq garden ou gourmand | RESTAURATION | DEJEUNER | DINER | SIMPLE | 20,00 €14,00 €18,00 €12,50 €12,50 €12,50 €14,00 €14,00 €8,00 € | 22,20 €15,60 €20,00 €13,90 €13,90 €13,90 €15,60 €15,60 €8,90 € | — | — |
| Menu Gourmand Lars | RESTAURATION | DEJEUNER | DINER | SIMPLE | 58,00 € | 64,50 € | — | — |
| Menu Gourmand Bonnaire | RESTAURATION | DEJEUNER | DINER | SIMPLE | 64,00 € | 71,10 € | — | — |
| Buffet de saison (plat servi au buffet) | RESTAURATION | DEJEUNER | DINER | SIMPLE | 55,00 € | 61,10 € | — | — |
| Part alimentaire buffet | RESTAURATION | DEJEUNER | DINER | SIMPLE | 37,00 € | 41,10 € | — | — |
| BBQ debout ou assis servi au buffet | RESTAURATION | DEJEUNER | DINER | SIMPLE | 57,00 € | 63,30 € | — | — |
| Part alimentaire bbq | RESTAURATION | DEJEUNER | DINER | SIMPLE | 44,50 €44,50 €44,50 € | 49,40 €49,40 €49,40 € | — | — |
| BBQ debout ou assis servi au buffet BONNAIRE | RESTAURATION | DEJEUNER | DINER | SIMPLE | 57,00 € | 63,30 € | — | — |
| BBQ debout ou assis servi au buffet GALA | RESTAURATION | DEJEUNER | DINER | SIMPLE | 57,00 € | 63,30 € | — | — |
| Garden Party | RESTAURATION | DEJEUNER | DINER | SIMPLE | 63,00 € | 70,00 € | — | — |
| Part alimentaire garden | RESTAURATION | DEJEUNER | DINER | SIMPLE | 49,00 € | 54,40 € | — | — |
| Winter Party | RESTAURATION | DEJEUNER | DINER | SIMPLE | 55,00 € | 61,20 € | — | — |
| Part alimentaire Winter | RESTAURATION | DEJEUNER | DINER | SIMPLE | 41,00 €53,00 € | 45,60 €58,90 € | — | — |
| Winter Party Bonnaire | RESTAURATION | DEJEUNER | DINER | SIMPLE | 61,00 € | 67,80 € | — | — |
| Repas technicien (buffet avec plat chaud mini 5 pers) | RESTAURATION | DEJEUNER | DINER | SIMPLE | 18,50 € | 20,60 € | — | — |
| Plateau technicien | RESTAURATION | DEJEUNER | DINER | SIMPLE | 18,50 € | 20,60 € | — | — |
| Panier du producteur (esprit plateau repas ) | RESTAURATION | DEJEUNER | DINER | SIMPLE | 28,00 € | 31,10 € | — | — |
| Le pique nique (panier + kit complet ) | RESTAURATION | DEJEUNER | DINER | SIMPLE | 26,50 € | 29,40 € | — | — |
| Kir vin blanc | RESTAURATION | BOISSONS | SIMPLE | 2,60 € | 2,90 € | — | — |
| Pétillant ou Kir pétillant 13 cl / pers. | RESTAURATION | BOISSONS | SIMPLE | 4,30 € | 4,80 € | — | — |
| Coupe de champagne 13 cl / pers. | RESTAURATION | BOISSONS | SIMPLE | 7,00 € | 7,80 € | — | — |
| Fût de bière de 5 l (pour 20 personnes) | RESTAURATION | BOISSONS | SIMPLE | 70,00 € | 77,80 € | — | — |
| Animation smoothies (liée à une autre prestation) | RESTAURATION | BOISSONS | SIMPLE | 9,60 € | 10,70 € | — | — |
| Part boisson soft animation | RESTAURATION | BOISSONS | SIMPLE | 7,00 € | 7,80 € | — | — |
| Part personnel animation bar | RESTAURATION | BOISSONS | SIMPLE | 2,60 €2,54 € | 2,90 €2,80 € | — | — |
| Piscine à la vanille 13 cl avec méthode champenoise / pers. Ou soupe Champenoise 13 cl | RESTAURATION | BOISSONS | SIMPLE | 6,70 € | 7,40 € | — | — |
| Mocktail | RESTAURATION | BOISSONS | SIMPLE | 6,30 € | 7,00 € | — | — |
| Jus de fruits 1L | RESTAURATION | BOISSONS | SIMPLE | 7,50 € | 8,30 € | — | — |
| Eau minérale plate 1L | RESTAURATION | BOISSONS | SIMPLE | 3,10 € | 3,40 € | — | — |
| Eau minérale gazeuse 1L | RESTAURATION | BOISSONS | SIMPLE | 4,50 € | 5,00 € | — | — |
| Cocktail mojito 1 verre /pers. | RESTAURATION | BOISSONS | SIMPLE | 7,50 € | 8,30 € | — | — |
| Bouteille alcool fort 75 cl | RESTAURATION | BOISSONS | SIMPLE | 29,00 € | 32,20 € | — | — |
| Bouteille Vin rouge 75 cl | RESTAURATION | BOISSONS | SIMPLE | 17,00 € | 18,90 € | — | — |
| Bouteille Vin blanc 75 cl | RESTAURATION | BOISSONS | SIMPLE | 17,00 € | 18,90 € | — | — |
| Bouteille Vin rosé 75 cl | RESTAURATION | BOISSONS | SIMPLE | 17,00 € | 18,90 € | — | — |
| Bouteille Champagne75 cl avec la verrerie | RESTAURATION | BOISSONS | SIMPLE | 42,00 € | 46,70 € | — | — |
| Forfait boissons Afterwork (1 Verre de vin rosé 13cl + 1 bouteille de bière 33 cl) | RESTAURATION | BOISSONS | SIMPLE | 10,50 € | 11,70 € | — | — |
| Forfait vin (1 bouteille pour 3 vin rouge, blanc ou rosé au choix) | RESTAURATION | BOISSONS | SIMPLE | 6,70 € | 7,40 € | — | — |
| Open bar sans alcool | RESTAURATION | BOISSONS | SIMPLE | 11,54 € | 12,80 € | — | — |
| Part boisson soft bar | RESTAURATION | BOISSONS | SIMPLE | 9,00 € | 10,00 € | — | — |
| Supplément open bar alcool | RESTAURATION | BOISSONS | SIMPLE | 5,50 € | 6,10 € | — | — |
| Candy Bar (100Gr par personne) | RESTAURATION | ALIMENTAIRE | SIMPLE | 5,50 € | 6,10 € | — | — |
| Mélanges salés | RESTAURATION | ALIMENTAIRE | SIMPLE | 1,50 € | 1,70 € | — | — |
| Corbeille de fruits de saison 4kg | RESTAURATION | ALIMENTAIRE | SIMPLE | 79,00 € | 87,80 € | — | — |
| Fruits frais en Boco's (10Gr par personnes) | RESTAURATION | ALIMENTAIRE | SIMPLE | 3,00 € | 3,30 € | — | — |
| Entrée ou dessert en moins | RESTAURATION | ALIMENTAIRE | SIMPLE | -1,06 € | -1,20 € | — | — |
| Fromage & salade | RESTAURATION | ALIMENTAIRE | SIMPLE | 3,00 € | 3,30 € | — | — |
| Animation culinaire supplémentaire à hauteur de 80 gr/pers dans le cadre d’un cocktail 18 ou 24 pièces, personnel inclus | RESTAURATION | ALIMENTAIRE | SIMPLE | 10,00 € | 11,10 € | — | — |
| atelier glaces dans le cadre d'un repas avec cuisinier (barbecue ou garden Party) sinon ajouter un cuisinier pour 50 personnes | RESTAURATION | ALIMENTAIRE | SIMPLE | 6,50 € | 7,20 € | — | — |
| Maitre d'hôtel ou cuisinier supplémentaire | RESTAURATION | PERSONNEL RESTAURATION | SIMPLE | 320,00 € | 355,60 € | — | — |
| Heure supplémentaire "Jour" Maître d'Hôtel ou cuisinier | RESTAURATION | PERSONNEL RESTAURATION | SIMPLE | 69,00 € | 76,70 € | — | — |
| Heure supplémentaire "Nuit" Maître d'Hôtel ou cuisinier | RESTAURATION | PERSONNEL RESTAURATION | SIMPLE | 77,00 € | 85,60 € | — | — |
| Centre de table fleuri | RESTAURATION | MATERIEL RESTAURATION | SIMPLE | 19,00 € | 21,10 € | — | — |
| Mange-debout housse lycra | RESTAURATION | MATERIEL RESTAURATION | SIMPLE | 50,00 € | 55,60 € | — | — |
| Guéridons + 4 chaises | RESTAURATION | MATERIEL RESTAURATION | SIMPLE | 46,00 € | 51,10 € | — | — |
| Kit de ballots de paille | RESTAURATION | MATERIEL RESTAURATION | SIMPLE | 46,00 € | 51,10 € | — | — |
| Nappe 240 x 240 | RESTAURATION | MATERIEL RESTAURATION | SIMPLE | 25,00 € | 27,80 € | — | — |
| Location verre (tumbler ou flûtes ou verre à pied) | RESTAURATION | MATERIEL RESTAURATION | SIMPLE | 0,40 € | 0,50 € | — | — |
| Nappes pour guéridons | RESTAURATION | MATERIEL RESTAURATION | SIMPLE | 13,00 € | 14,40 € | — | — |
| Mange-debout carré en chêne sans nappage | MATERIEL | MOBILIER / DECORATION | SIMPLE | 26,00 € | 28,90 € | — | — |
| Banc kermesse | MATERIEL | MOBILIER / DECORATION | SIMPLE | 33,00 € | 36,70 € | — | — |
| Table kermesse | MATERIEL | MOBILIER / DECORATION | SIMPLE | 43,00 € | 47,80 € | — | — |
| Guéridon + 4 chaises lattée | MATERIEL | MOBILIER / DECORATION | SIMPLE | 46,00 € | 51,10 € | — | — |
| Chaise lattée blanche | MATERIEL | MOBILIER / DECORATION | SIMPLE | 3,00 € | 3,30 € | — | — |
| Ensemble club (2 fauteuils ou un canapé, une table basse et 2 poufs) | MATERIEL | MOBILIER / DECORATION | SIMPLE | 103,00 € | 114,40 € | — | — |
| Nappe 5m x 3 m grise ou beige | MATERIEL | MOBILIER / DECORATION | SIMPLE | 25,00 € | 27,80 € | — | — |
| Lampe de table exotique | MATERIEL | MOBILIER / DECORATION | SIMPLE | 10,00 € | 11,10 € | — | — |
| Kit déco winter party | MATERIEL | MOBILIER / DECORATION | SIMPLE | 350,00 € | 388,90 € | — | — |
| Kit déco Garden Party | MATERIEL | MOBILIER / DECORATION | SIMPLE | 350,00 € | 388,90 € | — | — |
| Eclairage guinguette Saint-Cyran | MATERIEL | MOBILIER / DECORATION | SIMPLE | 155,00 € | 155,00 € | — | — |
| Eclairage guinguette 40 mètres | MATERIEL | MOBILIER / DECORATION | SIMPLE | 258,00 € | 258,00 € | — | — |
| Eclairage guinguette intérieur | MATERIEL | MOBILIER / DECORATION | SIMPLE | 155,00 € | 155,00 € | — | — |
| Mise en lumière des Hauts de la Grange avec 5 poteaux | MATERIEL | MOBILIER / DECORATION | SIMPLE | 155,00 € | 155,00 € | — | — |
| Cerisier lumineux 2,5 m pièce | MATERIEL | MOBILIER / DECORATION | SIMPLE | 250,00 € | 277,80 € | — | — |
| Karaoké by FDM | ANIMATION | ANIMATIONS | SIMPLE | 300,00 € | 333,30 € | — | — |
| Photobooth digital | ANIMATION | ANIMATIONS | SIMPLE | 300,00 € | 333,30 € | — | — |
| Photobooth 200 photos papiers personnalisés | ANIMATION | ANIMATIONS | SIMPLE | 400,00 € | 444,40 € | — | — |
| Recharge 200 photos | ANIMATION | ANIMATIONS | SIMPLE | 100,00 € | 111,10 € | — | — |
| Kit Garden Party pour photobooth | ANIMATION | ANIMATIONS | SIMPLE | 100,00 € | 111,10 € | — | — |
| Kit années 90 pour photobooth | ANIMATION | ANIMATIONS | SIMPLE | 100,00 € | 111,10 € | — | — |
| Kit Winter Party pour photobooth | ANIMATION | ANIMATIONS | SIMPLE | 200,00 € | 222,20 € | — | — |
| Jeux de plein air (forfait 5 jeux) | ANIMATION | ANIMATIONS | SIMPLE | 6,00 € | 6,70 € | — | — |
| Babyfoot | ANIMATION | ANIMATIONS | SIMPLE | 160,00 € | 177,80 € | — | — |
